4,80 zł
New product
Uwaga: ostatnie sztuki na magazynie!
Availability date:
Nie ma punktów za ten produkt.
Fasola – rodzaj roślin jednorocznych i bylin należący do rodziny bobowatych.
Fasola jest naturalnym zródłem :
Wartość odżywcza produktu | W 100 g | W porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 1203 kJ/ 288 kcal | 601,5 kJ/144 kcal | 9 % |
Tłuszcz w tym nasycone | 1,6 g 0,2 g | 0,8 g 0,1 g | 1 % 1 % |
Węglowodany w tym cukry | 61,6 g 2,7 g | 30,8g 1,35 g | 12 % 4 % |
Błonnik | 15,7 g | 8,15 g | - |
Białko | 21,4 g | 10,7 g | 24 % |
Sól | 0,05 g | 0,02 g | < 1 % |
Witaminy i składniki mineralne | W 100 g | %RWS* w 100g | W porcji 50 g |
Tiamina (Wit. B1) | 0,64 mg | 58 % | 0,32 mg |
Witamina B6 | 0,53 mg | 38 % | 0,26 mg |
Magnez | 169 mg | 45 % | 84,5mg |
Wapń | 163 mg | 20 % | 81,5 mg |
Cynk | 3,77 mg | 38 % | 1,88 mg |
Możliwe naturalne odchylenia.**Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Informacja o alergenach –W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały, produkty z dwutlenkiem siarki SO2, produktyzawierające gluten,różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców.